

濮阳市首批名校长、优秀校长人选公示
根据市委组织部、市人力资源和社会保障局、市财政局、市教育局《关于实施濮阳市中小学校长专业化发展工程的意见》和《濮阳市优秀校长、名校长、杰出校长评选及管理办法》规定,通过自下而上逐级推荐、评委会初评、演讲答辩、考察等程序,确定濮阳市中小学校长专业化发展工程首批名校长10名、优秀校长60名拟命名表彰人选(名单附后),现予以公示。
在2011年9月1日至9月7日内,个人、集体或组织均可对影响公示对象的有关问题,通过来信、来电、来访的形式向濮阳市中小学校长专业化发展工程评审工作领导小组办公室(设在市教育局人事科)反映,举报电话为:0393-8991709、8991731、6189692、8660817。
附:拟命名表彰人选名单
中共濮阳市委组织部 濮阳市财政局
濮阳市人力资源和社会保障局 濮阳市教育局
二?一一年九月一日
| 濮阳市首批名校长名单 | ||||||
| (10名) | ||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 |
| 魏国胜 | 濮阳县职业技术学校 | 副校长 | 男 | 1969.12 | 本科 | 中高 |
| 宋晓东 | 范县第一中学 | 校长 | 男 | 1965.10 | 本科 | 中高 |
| 王华伟 | 华龙区高级中学 | 校长 | 男 | 1967.12 | 研究生 | 中高 |
| 杨玉民 | 高新区新习乡中心校 | 副校长 | 男 | 1974.09 | 本科 | 小高 |
| 崔美林 | 油田第一中学 | 副校长 | 男 | 1963.06 | 本科 | 中高 |
| 张宏旭 | 油田第十三中学 | 校长 | 男 | 1965.11 | 本科 | 中高 |
| 马新功 | 油田第一小学 | 校长 | 男 | 1963.04 | 本科 | 中高 |
| 杨汉宇 | 市实验中学 | 校长 | 男 | 1961.02 | 本科 | 中高 |
| 李慧军 | 市实验小学 | 校长 | 女 | 1966.06 | 研究生 | 中高 |
| 刘 辉 | 市实验幼儿园 | 园长 | 女 | 1968.01 | 本科 | 中高 |
| 濮阳市首批优秀校长名单 | ||||||
| (60名) | ||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 |
| 李香菊 | 濮阳县第二实验小学 | 校长 | 女 | 1966.4 | 本科 | 中高 |
| 纪爱梅 | 濮阳县实验小学 | 校长 | 女 | 1966.1 | 本科 | 中高 |
| 吴正凯 | 濮阳县第三中学 | 副校长 | 男 | 1966.11 | 本科 | 中高 |
| 周九菊 | 濮阳县第三实验小学 | 校长 | 女 | 1965.7 | 大专 | 中高 |
| 李文星 | 濮阳县子岸乡中心校 | 校长 | 男 | 1971.3 | 本科 | 中高 |
| 梁振海 | 濮阳县庆祖镇西辛庄小学 | 校长 | 男 | 1965.2 | 本科 | 中高 |
| 朱毅 | 濮阳县八公桥镇中心校 | 校长 | 男 | 1973.3 | 本科 | 中高 |
| 范爱玲 | 濮阳县站前学校 | 校长 | 女 | 1964.1 | 专科 | 中高 |
| 张庆伟 | 濮阳县柳屯镇中心校 | 校长 | 男 | 1972.3 | 本科 | 中高 |
| 杨学斋 | 濮阳县进修学校 | 校长 | 男 | 1972.1 | 本科 | 中高 |
| 韩法运 | 濮阳县柳屯镇大没岸小学 | 校长 | 男 | 1970.2 | 专科 | 小高 |
| 刘中强 | 清丰县城关镇中心校 | 校长 | 男 | 1964.7 | 本科 | 中高 |
| 郝国庆 | 清丰县马村乡中心小学 | 校长 | 男 | 1976.8 | 专科 | 小高 |
| 王献顺 | 清丰县大屯乡大屯小学 | 校长 | 男 | 1965.11 | 本科 | 中高 |
| 许永法 | 清丰县阳邵乡西志节小学 | 校长 | 男 | 1973.8 | 专科 | 小高 |
| 李红卫 | 南乐县千口乡中心校 | 校长 | 男 | 1966.09 | 本科 | 中高 |
| 高跃东 | 南乐县第一高级中学 | 副校长 | 男 | 1971.08 | 本科 | 中高 |
| 张付东 | 南乐县第二实验小学 | 校长 | 男 | 1963.01 | 本科 | 中高 |
| 刘占杰 | 南乐县张果屯乡丁庄中心小学 | 校长 | 男 | 1973.02 | 本科 | 小高 |
| 魏占禄 | 南乐县张果屯乡中心学校 | 校长 | 男 | 1967.12 | 本科 | 中高 |
| 林霞 | 南乐县城关镇东街关中心小学 | 校长 | 女 | 1975.08 | 大专 | 小高 |
| 王国选 | 南乐县寺庄乡东寺庄中心小学 | 校长 | 男 | 1973.01 | 本科 | 小高 |
| 梁雪安 | 南乐县西邵乡初级中学 | 副校长 | 男 | 1971.01 | 本科 | 中高 |
| 张瑞刚 | 范县城关镇中学 | 校长 | 男 | 1966.03 | 本科 | 中高 |
| 张古金 | 范县实验小学 | 校长 | 男 | 1968.10 | 本科 | 中高 |
| 李保刚 | 范县实验中学 | 校长 | 男 | 1971.02 | 本科 | 中高 |
| 魏连珠 | 范县辛庄乡中心校 | 校长 | 男 | 1963.08 | 本科 | 中高 |
| 王格现 | 范县城关镇西李庄小学 | 校长 | 男 | 1967.02 | 大专 | 小高 |
| 徐家庆 | 范县濮城镇中心校 | 校长 | 男 | 1969.11 | 本科 | 中高 |
| 田道红 | 台前县城关镇凤鸣小学 | 校长 | 男 | 1972.06 | 本科 | 中一 |
| 刘永振 | 台前县实验小学 | 校长 | 男 | 1975.12 | 本科 | 小高 |
| 李传玉 | 台前县侯庙镇第一中学 | 校长 | 男 | 1971.1 | 本科 | 中高 |
| 闫光利 | 台前县后方乡中心学校 | 校长 | 男 | 1973.06 | 本科 | 中一 |
| 姜士红 | 台前县吴坝乡姜庄小学 | 校长 | 男 | 1963.12 | 专科 | 小高 |
| 赵继坤 | 台前县清水河乡第一中学 | 校长 | 男 | 1971.11 | 本科 | 中高 |
| 刘德行 | 台前县孙口乡南孟小学 | 校长 | 男 | 1969.12 | 专科 | 小高 |
| 任路艰 | 华龙区孟轲乡孟轲小学 | 校长 | 男 | 1966.1 | 本科 | 小高 |
| 吕志华 | 华龙区第四中学 | 校长 | 男 | 1972.8 | 本科 | 中高 |
| 李现忠 | 华龙区中原路办事处中心学校 | 校长 | 男 | 1974.8 | 本科 | 中高 |
| 张素芳 | 华龙区第二中学 | 校长 | 女 | 1964.11 | 本科 | 中高 |
| 王金明 | 高新区实验学校 | 校长 | 男 | 1962.7 | 本科 | 中高 |
| 王世燕 | 油田第五小学 | 校长 | 女 | 1969.04 | 本科 | 中高 |
| 靳俊友 | 油田第十二中学 | 校长 | 男 | 1963.08 | 研究生 | 中高 |
| 贾建设 | 油田第十九中学 | 校长 | 男 | 1958.08 | 研究生 | 中高 |
| 刘慎国 | 油田第四小学 | 校长 | 男 | 1962.10 | 本科 | 中高 |
| 任思贞 | 油田第六小学 | 校长 | 男 | 1969.09 | 本科 | 小高 |
| 陈庆怀 | 油田第十八中学 | 校长 | 男 | 1962.11 | 本科 | 中高 |
| 韩秀娟 | 油田第六中学 | 校长 | 女 | 1962.10 | 本科 | 中高 |
| 马国民 | 油田第八中学 | 校长 | 男 | 196509 | 研究生 | 中高 |
| 姜庆玉 | 油田第二高级中学 | 副校长 | 男 | 1965.09 | 本科 | 中高 |
| 魏存智 | 市第三小学 | 校长 | 男 | 1962.01 | 大专 | 中高 |
| 张自福 | 市昆吾小学 | 校长 | 男 | 1967.6 | 本科 | 中高 |
| 张克来 | 市第二高级中学 | 副校长 | 男 | 1964.7 | 研究生 | 中高 |
| 杨江生 | 市第七中学 | 校长 | 男 | 1959.12 | 大学 | 中高 |
| 张双军 | 市第一中学 | 副校长 | 男 | 1964.08 | 研究生 | 中高 |
| 李瑞君 | 市第二实验幼儿园 | 园长 | 女 | 1962.12 | 研究生 | 中高 |
| 司马仲杰 | 市第三中学 | 校长 | 男 | 1965.1 | 本科 | 中高 |
| 岳彩波 | 市第四中学 | 校长 | 男 | 1962.11 | 本科 | 中高 |
| 管仲杰 | 市第五中学 | 副校长 | 男 | 1963.01 | 本科 | 中高 |
| 任合钦 | 市第六中学 | 副校长 | 女 | 1964.5 | 大专 | 中高 |
政府网站标识码:4109000023
豫公网安备 41090202000275号