

2019年油田高中录取分数线
|
公办高中 |
民办高中 | ||
|
招生学校 |
分数线 |
招生学校 |
暂定分数线 |
|
第一中学 |
588.5 |
油田基地高中 |
415 |
|
第二高级中学 |
普通班513 |
濮阳博文学校 |
411 |
|
体育360 | |||
|
第三高级中学 |
普通班526.5 |
油田乐成学校 |
413 |
|
体育360 | |||
|
第四高级中学 |
普通班360 |
油田实验学校 |
400 |
|
体育360 | |||
|
油田艺术中学 |
360 |
油田英杰学校 |
360 |
|
|
|
东方外国语学校 |
360 |
| 2019年油田中招分配生分数线 | ||||
| 序号 | 生源学校 | 招生学校 | ||
| 油田一中 | 油田二高 | 油田三高 | ||
| 1 | 一中 | 559.5 | 470.5 | 479 |
| 2 | 三中 | 567.5 | 475 | 481 |
| 3 | 四中 | 无 | 463.5 | 478 |
| 4 | 五中 | 556 | 464.5 | 477.5 |
| 5 | 六中 | 558 | 463.5 | 479.5 |
| 6 | 七中 | 无 | 481.5 | 无 |
| 7 | 八中 | 542.5 | 469.5 | 478.5 |
| 8 | 九中 | 无 | 487 | 无 |
| 9 | 十中 | 559.5 | 465 | 478 |
| 10 | 十二中 | 539.5 | 467.5 | 478.5 |
| 11 | 十三中 | 559.5 | 466 | 479 |
| 12 | 十四中 | 541.5 | 486 | 无 |
| 13 | 十五中 | 552.5 | 470 | 无 |
| 14 | 十七中 | 580 | 469.5 | 487 |
| 15 | 十八中 | 546.5 | 463 | 478.5 |
| 16 | 十九中 | 546 | 463 | 479 |
| 17 | 二十中 | 545 | 463.5 | 479 |
| 18 | 二十一中 | 无 | 480.5 | 无 |
| 19 | 二十六中 | 无 | 无 | 495 |
| 20 | 皇甫中学 | 559.5 | 486 | 481.5 |
| 21 | 英杰学校 | 556.5 | 464 | 478.5 |
| 22 | 实验学校 | 550.5 | 463 | 479.5 |
| 23 | 景华中学 | 559.5 | 464.5 | 481 |
政府网站标识码:4109000023
豫公网安备 41090202000275号