

关于2022年省级名师培育对象拟定人选
评审结果的公示
根据《濮阳市教育局办公室关于做好2022年省级名师培训对象遴选推荐工作的通知》(濮教师函〔2022〕44号)精神,市教育局按照遴选工作方案对基层单位推荐的省级名师培育对象候选人进行了资格审查和材料评审,现拟确定吕小静等55名教师为我市2022年省级名师培育对象入围人选、周萌等3名教师为省级名师走绿色通道人选候选人,现将拟定人选名单(见附件)予以公示。
自公布之日起3日内,如对公示的人员持有异议,请以县区或市直学校为单位以书面形式(加盖公章)向市教育局提出。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。逾期或不符合上述要求的异议不予受理。
公示日期:2022年9月20日-9月22日
电话:0393-8991721 8902869
地址:濮阳市教育局教师教育科(濮阳市振兴南路12号市教育局北楼311室)
附件:濮阳市2022年省级名师培育对象拟定人选名单
2022年9月19日
附 件
濮阳市2022年省级名师培育对象拟定人选名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段学科 | 备注 | 
| 1 | 吕小静 | 濮阳市第一高级中学 | 高中语文 | 
 | 
| 2 | 朱天增 | 濮阳县第一中学 | 高中语文 | 
 | 
| 3 | 王昭华 | 濮阳市综合高中 | 高中语文 | 
 | 
| 4 | 武冷月 | 濮阳外国语学校 | 高中语文 | 
 | 
| 5 | 孙兴君 | 濮阳市第一高级中学 | 高中数学 | 
 | 
| 6 | 王庆华 | 濮阳市油田第四高级中学 | 高中数学 | 
 | 
| 7 | 马利凯 | 华龙区高级中学 | 高中数学 | 
 | 
| 8 | 石跃卿 | 濮阳市油田第一中学 | 高中政治 | 
 | 
| 9 | 王永强 | 濮阳市第二高级中学 | 高中政治 | 
 | 
| 10 | 王语 | 南乐县第一高级中学 | 高中地理 | 
 | 
| 11 | 库俊强 | 南乐县职业中专 | 高中物理 | 
 | 
| 12 | 乔彬 | 濮阳市综合高中 | 高中体育 | 
 | 
| 13 | 李惠珍 | 濮阳市第一中学 | 初中语文 | 
 | 
| 14 | 晁忠强 | 清丰县六塔乡初级中学 | 初中语文 | 
 | 
| 15 | 孙艳红 | 濮阳市第四中学 | 初中语文 | 
 | 
| 16 | 刘艳玲 | 濮阳市第六中学 | 初中语文 | 
 | 
| 17 | 李世轩 | 南乐县第一初级中学 | 初中语文 | 
 | 
| 18 | 陈庆华 | 濮阳市第三中学 | 初中语文 | 
 | 
| 19 | 崔万星 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中语文 | 
 | 
| 20 | 王继广 | 濮阳市第七中学 | 初中数学 | 
 | 
| 21 | 杨振涛 | 濮阳市第三中学 | 初中数学 | 
 | 
| 22 | 张召厂 | 范县教育局中小学教研室 | 初中数学 | 
 | 
| 23 | 高运 | 濮阳市第八中学 | 初中道德与法治 | 
 | 
| 24 | 乔金霞 | 濮阳市第一中学 | 初中历史 | 
 | 
| 25 | 张红霞 | 濮阳市第五中学 | 初中历史 | 
 | 
| 26 | 高金辰 | 濮阳县徐镇镇中心校 | 初中历史 | 
 | 
| 27 | 吴玉仙 | 濮阳经济技术开发区实验学校 | 初中物理 | 
 | 
| 28 | 谷俊巧 | 濮阳市第六中学 | 初中生物 | 
 | 
| 29 | 刘颖芳 | 濮阳市第八中学 | 初中生物 | 
 | 
| 30 | 封秀梅 | 濮阳市油田第十中学 | 小学语文 | 
 | 
| 31 | 武韶敏 | 濮阳市第七中学 | 小学语文 | 
 | 
| 32 | 付志敏 | 濮阳市第五中学 | 小学语文 | 
 | 
| 33 | 苏利勤 | 濮阳市昆吾小学 | 小学语文 | 
 | 
| 34 | 郝国庆 | 清丰县和义路小学 | 小学语文 | 
 | 
| 35 | 张玉磊 | 濮阳市子路小学 | 小学语文 | 
 | 
| 36 | 郭丽红 | 濮阳经济技术开发区王助镇王助小学 | 小学语文 | 
 | 
| 37 | 白佩轩 | 濮阳市实验小学 | 小学语文 | 
 | 
| 38 | 付俊超 | 濮阳市开德小学 | 小学语文 | 
 | 
| 39 | 王丽芳 | 濮阳市开德小学 | 小学数学 | 
 | 
| 40 | 杨秋艳 | 濮阳市特殊教育学校 | 小学数学 | 
 | 
| 41 | 徐存平 | 濮阳市实验小学 | 小学数学 | 
 | 
| 42 | 张凤霞 | 濮阳市昆吾小学 | 小学数学 | 
 | 
| 43 | 郭芳 | 濮阳市第七中学 | 小学数学 | 
 | 
| 44 | 张海霞 | 濮阳市第八中学 | 小学英语 | 
 | 
| 45 | 张瑞静 | 濮阳市子路小学 | 小学英语 | 
 | 
| 46 | 柴运龙 | 濮阳市第七中学 | 小学体育 | 
 | 
| 47 | 李建方 | 濮阳市第二实验小学 | 小学体育 | 
 | 
| 48 | 贾燕 | 濮阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 49 | 孙立平 | 范县第一幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 50 | 高瑞钦 | 清丰县文化路幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 51 | 王淑静 | 濮阳市市直幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 52 | 高秀香 | 濮阳县机关幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 53 | 黄海芝 | 范县实验幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 54 | 赵红飞 | 濮阳市第二实验幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 55 | 任晓慧 | 濮阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 
 | 
| 56 | 周萌 | 濮阳市油田第一小学 | 小学语文 | 绿色通道候选人 | 
| 57 | 刘传刚 | 清丰县实验初级中学 | 初中历史 | 绿色通道候选人 | 
| 58 | 张丽霞 | 濮阳市实验小学 | 小学数学 | 绿色通道候选人 | 
政府网站标识码:4109000023  豫公网安备 41090202000275号
豫公网安备 41090202000275号